納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 公称電圧 | |
|---|---|
| 寸法 | 482*420*178 |
| 公称容量 | |
| 重量 | |
| 容量@20A | 300分 |
| 端子タイプ | コネクタ |
| エネルギー | |
| ケースの材質 | 鋼 |
| 抵抗 | ?30mΩ |
| エンクロージャーの保護 | IP20 |
| 効率 | 99% |
| 細胞型 | プリズム |
| 自己放電 | ?3.5%/月 |
| 化学 | Lifepo4 |
| 並列最大モジュール | 15 |
| 構成 | 16S1P |
| 最大連続放電電流 | 50A |
| 推奨充電電流 | 50A |
| ピーク放電電流 | 150A≦3秒 |
| 最大充電電流 | 100A |
| BMS放電電流カットオフ | 130A±20A |
| 推奨充電電圧 | 56-57.6V |
| 低電圧切断を推奨 | 44V |
| BMS充電電圧カットオフ | 57.6V(3.75±0.1V) |
| 放電温度 | -20~60 |
| 認証 | CE/UN38.3/IEC |
| 充電温度 | 0~45 |
| コミュニケーション | RS232/RS485/CAN |
| 低温カットオフ充電 | 0(カスタマイズ) |
| 出荷分類 | UN3480、CLASS9 |
| 高温カットオフ充電 | 54(カスタマイズ) |
| 保証 | 1年 |
| 家電はこちら! | 生活用品 ・日用雑貨はこちら! |
| キッチン家電はこちら! | |
| 商品名 | |
| 名称 | |
| サイズ | |
| コメント | |
| 保証期間 |
オススメ度 4.3点
現在、42件のレビューが投稿されています。